专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573-575期 | 小 | 0573期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 大 | 0554期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 大 | 0536期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0518期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0516期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0513期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
益民彩票大发快三破解淮南彩民仅仅10元复…
开奖结果进入12月,安徽省彩民的夺奖速度明显加快!12月2日双色球第2018141期,安徽省合肥彩民喜中一注千万头奖,同时获派奖奖金500万元;12月11日双色球第201814......
dafa在线最新登陆网址绿茵分析:格拉纳达分…
开奖结果西甲联赛重新拉开序幕,本场由格拉那达坐阵主场迎战赫塔菲。最新棋牌送38元彩金 重归西甲的格拉那达在赛季初表现非常亮眼,不过因为伤病等原因,战绩有......
最新棋牌送58元彩金【彩市】吉林市福彩中…
号码推荐吉林市福彩2019年“双色球销售明星投注站”表彰会在中心二楼会议室召开。会上,为获奖的28家投注站颁发奖牌和福彩订制金币。 2019年,吉林市福彩中心在省......
王子棋牌送38元彩金幸运彩民自选2元票喜中…
号码推荐双色球第2019148期开奖,当期双色球红球号码为09、10、13、20、26、27,蓝球号码为08,这是本次双色球12亿元大派奖活动启动后第二十期派奖。当期双色球头......
大发快三书香传递爱 福彩公益金为困境儿童…
走势图表少年儿童是国家的未来,而书籍则是少年儿童通向未来的阶梯。也许一本励志的故事能点亮他们未来的路,也许一套科普书籍里的知识能成为未来一名伟大科学家......
大发快三 2018年北京福彩销售47.33亿元 筹…
开奖结果北京市共销售福利彩票47.33亿元,同比增长1.35%,其中乐透数字票销售44亿元,即开票销售3.33亿元;共筹集公益金约15.24亿元。 总奖金累计高达4.20亿元。......
大发快三彩票中奖后 做好这4件事很重要
号码推荐第一件事:妥善保管彩票 根据《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》的规定,彩票中奖者应持中奖彩票兑奖,“彩票因受损、玷污等原因导致无法正确识......
大发快三 重庆福彩中心荣获公益助残先进单位
走势图表重庆市福彩中心荣获2013-2018年度公益助残先进单位,受到重庆市残疾人联合会、重庆市残疾人福利基金会的联合表彰。大发快三怎么看20期走势 30年来,重庆......
大发快三 广西“福彩情·学子梦”资助名单进…
开奖结果广西第六季“福彩情·学子梦”助学公益行评选现场(王云涛/摄) 本报讯(记者 苏石伟 通讯员 廖丽华) 12月28日,广西福彩中心公布的自治区第六季“福彩......
大发快三财政部公告2019年彩票休市安排新…
号码推荐根据《彩票管理条例实施细则》和《国务院办公厅关于2019年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2018〕15号)的有关规定,现将2019年彩票市场休市安排......